楼盘名称 | |
楼盘价格 |
6000
元/平米
|
综合评价 | 综合分:64网友综合楼盘评分(35人参加)
|
价格走势 |
区域 | 芦淞 |
项目地址 | 芦淞路110号(曼哈顿商业广场斜对面) |
装修状况 | 住宅:毛坯 |
建筑类型 | 塔楼 |
物业类型 | 普通住宅 住宅底商 |
物业费 | 暂无资料 |
容积率 | 4.29 |
绿化率 | 33% |
开盘时间 | 2019-11- |
交房时间 | 未知 |
交通路线 | T43T28T23T4等 |
周边配套 | 学校:南方一小、南方三小、高家坳**、株洲市七中、株洲市一中银行: 医院: 331医院、株洲市中心医院其他:项目内部配套齐全,配置约3000㎡商业、700㎡架空休闲泛会所、400㎡托儿所、500㎡物业服务中心、200㎡社区用房和约23000㎡地下车库约600个车位,实现全人车分流等。 |
开发商 | 株洲市宝江房地产开发有限公司 |
物业公司 |